高压堆叠锂电池
型号:HB PRO MAX
大品牌A级品质电池
智能BMS系统性能优秀。
密度高,体积小,重量轻
通讯:RS485/CAN兼容不同品牌的太阳能逆变器。
循环次数6000次
全方位保护。
长寿命:5年质保,10年以上寿命设计
模块化、堆叠设计的高压锂电池系统。
支持大电流放电,适用于太阳能系统。
智能BMS支持与多品牌的混合逆变器进行通信。
产品特征
大品牌A级品质电池
智能BMS系统性能优秀。
密度高,体积小,重量轻
通讯:RS485/CAN兼容不同品牌的太阳能逆变器。
循环次数6000次
全方位保护。
长寿命:5年质保,10年以上寿命设计
模块化、堆叠设计的高压锂电池系统。
支持大电流放电,适用于太阳能系统。
智能BMS支持与多品牌的混合逆变器进行通信。
产品详情
模型 | HB PRO MAX10.2KWh | HB PRO MAX15.3KWh | HB PRO MAX 20.4KWh | HB PRO MAX 25.6KWh | HB PRO MAX 30.7KWh | HB PRO MAX 35.8KWh | HB PRO MAX 40.9KWh | HB PRO MAX46.0KWh | HB PRO MAX 51.2KWh |
规范 | |||||||||
电池类型 LiFe PO4 | |||||||||
电池模块 51.2V/100Ah | |||||||||
模块数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正常容量(25℃,0.2C) | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh | 25.6KWh | 30.72KWh | 35.84KWh | 40.96KWh | 46.08KWh | 51.2KWh |
正常电压(dc) | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512.0V |
电压窗口(直流) | 89.6~ 116.8V | 134.4~ 175.2V | 179.2~233.6V | 224.0~292.0V | 268.8~350.4V | 313.6~408.8V | 358.4~467.2V | 403.2~525.6V | 448.0~ 584.0V |
尺寸(宽/深/高) | 703*490*611mm | 703*490*803mm | 703*490*995mm | 703*490*1187mm | 703*490*1379mm | 703*490*1571mm | 703*490*1763mm | 703*490*1955mm | 703*490*2147mm |
重量(NW Kg) | 123Kg | 172Kg | 221Kg | 266Kg | 315Kg | 368Kg | 417Kg | 466Kg | 515Kg |
正常充电/放电电流 | 50A | ||||||||
最大充电/放电电流 | 100A | ||||||||
端子 | 双M8 | ||||||||
储存温度 | 0℃~30℃ | ||||||||
存储持续时间 | 6个月 25℃ | ||||||||
安全标准 | UN38.3,MSDS,IEC62619,EN62619,EN61000 | ||||||||
IP | IP54 | ||||||||
通讯 | RS485,CAN | ||||||||
保护 | |||||||||
保护 | 过充电保护、过放电保护、过电流保护、短路保护、超温保护 | ||||||||
环境 | |||||||||
工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||||||
湿度 | 0~95%(无凝露) |
相关推荐