锂电池
型号:HA PRO series
超过6000次充放电循环寿命
出色的待机自耗低至4mA
具有过充过放保护功能
内置智能BMS,保持电池始终工作在最佳状态
具有过流和短路保护功能。
30天无充放电自动切断输出,确保安全,也可手动切断输出
具有超温保护功能。
支持与多品牌逆变器通讯。
适用于太阳能发电系统。
10年长寿命设计。
磷酸铁锂电池,更稳定、更安全。
产品特征
超过6000次充放电循环寿命
出色的待机自耗低至4mA
具有过充过放保护功能
内置智能BMS,保持电池始终工作在最佳状态
具有过流和短路保护功能。
30天无充放电自动切断输出,确保安全,也可手动切断输出
具有超温保护功能。
支持与多品牌逆变器通讯。
适用于太阳能发电系统。
10年长寿命设计。
磷酸铁锂电池,更稳定、更安全。
产品详情
型号 | HA PRO Series25.6V100Ah | HA PRO Series25.6V200Ah | HA PRO Series51.2V100Ah | HA PRO Series51.2V200Ah |
电池类型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
电池型号 | 25.6V100Ah | 25.6V200Ah | 51.2V100Ah | 51.2V200Ah |
正常容量(25℃,0.2C) | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
电压范围(Vdc) | 22.4~58.4V | 22.4~58.4V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V |
快速充电电压(Vdc) | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V |
低压终止电压(Vdc) | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V |
最大持续放电电流(A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大脉冲放电电流(A) | 150A 1Sec. | 150A 1Sec. | 150A 1Sec. | 150A 1Sec. |
最大持续充电电流(A) | 50 | 50 | 100 | 100 |
IP | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
端子 | M8 | |||
储存温度 | 0℃~30℃ | |||
存储持续时间 | 6个月,25℃ | |||
安全标准 | UN38.3,MSDS | |||
通讯 | RS485/CAN(支持与逆变器通信的品牌:Deye、Growatt、Voltronic、GOODWE、VICTRON、PYLONTEC、SMA、SOFAR) | |||
保护 | ||||
保护 | 过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、过压保护、过温保护 | |||
环境 | ||||
工作温度 | -10℃~ +50℃ | |||
湿度 | 0~95%(无凝露) | |||
海拔()m) | ≤1500 | |||
尺寸 | ||||
长×宽×高(产品尺寸)mm | 786*455*181mm | 849*502*183mm | 1021*605*190mm | 1072*625*192mm |
长×宽×高(包装尺寸)mm | 859*45*278(木箱) | 909*575*293 (木箱) | 1145*710*365(木箱) | 1145*715*365(木箱) |
重量(NW Kg) | 45.7Kg | 47.2kgs | 83.9Kg | 85.4Kg |
重量(GW Kg) | 52.0Kg | 53.5kgs | 107.5Kg | 109Kg |
相关推荐